| Título | Semana | Receitas | Total | Distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O Hobbit: A Desolação de Smaug | 3 | $29,850,000 | $190,304,000 | New Line Cinema |
| 2. | Frozen - Uma Aventura Congelante | 6 | $28,845,000 | $248,366,000 | Buena Vista International |
| 3. | Tudo Por um Furo | 54 | $20,150,000 | $83,667,000 | Paramount Pictures |
| 4. | Trapaça | 3 | $19,550,000 | $60,035,000 | Columbia Pictures |
| 5. | O Lobo de Wall Street | 1 | $18,510,000 | $34,302,000 | Paramount Pictures |
| 6. | Walt nos Bastidores de Mary Poppins | 3 | $14,021,000 | $37,844,000 | Walt Disney Pictures |
| 7. | A Vida Secreta de Walter Mitty | 1 | $13,000,000 | $25,595,000 | 20th Century Fox |
| 8. | Jogos Vorazes - Em Chamas | 6 | $10,200,000 | $391,124,000 | Lionsgate |
| 9. | Os 47 Ronins | 1 | $9,869,000 | $20,571,000 | Universal Pictures |
| 10. | A Madea Christmas | 3 | $7,400,000 | $43,719,000 | Lionsgate |
domingo, 5 de janeiro de 2014
Olá leitores meu nome e Harry Carter(Nome Fictício). Sou mais um jovem que adora o universo Nerd, e espero que gostem de minhas postagens.
Boa Leitura.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário